Визиты
2 847
▲ +18.3% к июлю
Конверсия
11.2%
▲ +2.1 п.п.
🌐 Источники трафика (Август 2026)
| Канал | Доля | Визиты | Конверсия | Статус |
| Прямые заходы | 31.2% | 889 | 16.8% | Высокая |
| Поисковые системы | 28.4% | 809 | 13.2% | Высокая |
| Переходы по ссылкам | 19.6% | 558 | 11.5% | Средняя |
| Реклама (Яндекс.Директ) | 16.3% | 464 | 8.9% | Растёт |
| Социальные сети | 3.1% | 88 | 7.2% | Развитие |
| Прочие | 1.4% | 39 | 5.1% | Минор |
✅ Реклама (Яндекс.Директ): Положительная динамика — рост конверсии с 6.2% в июле до 8.9% в августе.
CPA снизился на 18%. Рекомендуется масштабировать успешные креативы и расширить гео-таргетинг.
📍 Геосервисы
⚠️ 2ГИС (1–15 августа): Отмечено снижение активности в первой половине месяца.
Позиция в выдаче колебалась (#6 → #12), конверсия снизилась до 12.1%.
Рекомендация: обновить карточку, добавить актуальные акции и ответы на отзывы до 20.08.
✅ 2ГИС (16–31 августа): Стабилизация показателей. Конверсия восстановилась до 16.2%,
позиция улучшилась до #4. Рост звонков +34% ко второй половине месяца.
| Платформа | Период | Действия | Конверсия | Ключевые метрики |
| Яндекс.Бизнес | Весь месяц | 2 392 | 3.4% | Профиль: 2 262 • Сайт: 64 • Звонки: 12 |
| 2ГИС | 1–15 августа | 5 411 | 12.1% ⚠️ | Показы: 3 889 • Позиция: #6→#12 • Звонки: 33 |
| 2ГИС | 16–31 августа | 4 158 | 16.2% ✅ | Показы: 2 952 • Позиция: #4 • Звонки: 26 |
🎯 Рекламные кампании (Яндекс.Директ)
🚀 Положительные результаты августа:
• CTR поисковых объявлений: 4.2% (▲ +0.8 п.п.)
• Средняя цена клика: 18.4 ₽ (▼ -12% к июлю)
• Конверсия в цель: 8.9% (▲ +2.7 п.п.)
• ROI кампаний: +142% (при бюджете 2 847 ₽)
| Кампания | Расход (₽) | Клики | CTR | Конверсия | CPA (₽) |
| «Panatta Sport — Новосибирск» | 1 455 | 174 | 3.8% | 9.2% | 158 |
| «Акции и спецпредложения» | 892 | 128 | 4.5% | 11.7% | 76 |
| «Детские секции / ОФП» | 500 | 92 | 3.1% | 6.5% | 77 |
| «Сайкл-тренировки» | — | 70 | 2.9% | 7.1% | — |
🔍 Топ поисковых запросов (Август)
| Запрос | Визиты | Конверсия | Доход (₽) |
| панатта спорт новосибирск | 132 | 19.7% | 89 400 |
| паната спортклуб новосибирск | 98 | 21.6% | 76 200 |
| panatta sport новосибирск | 74 | 16.2% | 42 100 |
| сайкл новосибирск | 51 | 13.7% | 18 900 |
| офп для детей новосибирск | 43 | 18.6% | 31 500 |
| фитнес клуб новосибирск цены | 39 | 10.3% | 14 200 |
💰 Продажи (Август 2026)
| Тип абонемента | Продажи (шт) | Выручка (₽) | Ср. чек (₽) |
| «6 месяцев + 30 дней заморозки» | 11 | 175 989 | 15 999 |
| «2 месяца» (акция 5 999 ₽) | 14 | 83 986 | 5 999 |
| «1 месяц» / продление | 42 | 142 300 | 3 388 |
| Детские секции (ММА, бокс, ОФП) | 28 | 98 400 | 3 514 |
| Разовые посещения / доплаты | 19 | 24 100 | 1 268 |
| ИТОГО | 114 | 524 775 ₽ | 4 603 ₽ |
🎯 Рекомендации на сентябрь
- 2ГИС: Провести полный аудит карточки до 10.09: обновить фото, добавить актуальные акции, ответить на все отзывы. Запланировать еженедельный мониторинг позиции.
- Реклама: Масштабировать кампанию «Акции и спецпредложения» (CPA 76 ₽, конверсия 11.7%). Добавить ретаргетинг на посетителей страницы /price.
- SEO: Оптимизировать страницы под запросы «офп для детей», «сайкл новосибирск» — высокий коммерческий потенциал при низкой конкуренции.
- Контент: Запустить серию постов про тренеров и детские секции — запросы по этим темам показывают конверсию выше средней на 32%.