4-я неделя Сентября 2026 (21.09 – 27.09) • Итоги и Аналитика
Сравнительный анализ с конкурентами показывает доминирование Panatta Sport. Наш трафик (27.3 тыс.) опережает средний показатель конкурентов (21.5 тыс.) на 27%. Рекламная стратегия работает эффективно, обеспечивая максимальный охват в регионе.
| Категория | Сумма (₽) | Доля | Тренд |
|---|---|---|---|
| Продления (LTV) | 255 400 ₽ | 42.8% | Высокая лояльность |
| Новые клиенты | 203 952 ₽ | 34.2% | Эффективный трафик |
| Доп. услуги / БЧК | 137 400 ₽ | 23.0% | Рост чека |
| ИТОГО | 596 752 ₽ | 100% | 🚀 Успешная неделя |
Органический поиск обеспечивает нас самой качественной аудиторией. Брендовые запросы доминируют, что подтверждает высокую узнаваемость марки.
| Популярный запрос | Визиты | Конверсия | Статус |
|---|---|---|---|
| panatta sport novosibirsk | 15 | 11.86% | Лидер |
| паната спорт | 11 | 9.09% | Рост |
| панатта спорт новосибирск | 8 | 12.50% | Высокий CR |
| паната спортклуб новосибирск | 7 | 14.29% | Отлично |
| солярий новосибирск | 4 | 25.00% | Потенциал |
Стабильный поток звонков и маршрутов.
Один из лучших каналов привлечения лидов.