Общая выручка
Всего продаж
Средний чек
Продлений
| Тип | 1-3 мая | 4-10 мая | 11-17 мая | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|
| Новые (шт) | 2 | 12 | 28 | 42 |
| Новые (₽) | 8,400 | 47,600 | 165,300 | 221,300 |
| Продления (шт) | 35 | 76 | 97 | 208 |
| Продления (₽) | 128,600 | 298,710 | 400,450 | 827,760 |
| БЧК (шт) | 2 | 18 | 11 | 31 |
| БЧК (₽) | 7,800 | 62,600 | 37,100 | 107,500 |
| ИТОГО ₽ | 144,800 | 408,910 | 602,850 | 1,156,560 |
| Источник | 1-3 мая | 4-10 мая | 11-17 мая | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|
| Оф. Сайт | 1 | 3 | 9 | 13 |
| Рек-ия клиент | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Рядом живет | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 2 гис | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Вх звонок | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Баннер | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 2 | 12 | 27 | 41 |
| Абонемент | Новые | Продление | БЧК | Всего ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Акробатический рок-н-ролл | - | 24,000 ₽ (6) | - | 24,000 |
| ММА дети | - | 16,000 ₽ (4) | - | 16,000 |
| Джиу-джитсу | 4,500 ₽ (1) | - | - | 4,500 |
| 1 месяц | 3,900 ₽ (1) | 9,800 ₽ (3) | 7,800 ₽ (2) | 21,500 |
| 1 месяц продление | - | 57,800 ₽ (17) | - | 57,800 |
| 1 месяц НАРЗ | - | 2,300 ₽ (1) | - | 2,300 |
| Доплата бокс | - | 4,200 ₽ (3) | - | 4,200 |
| 6 месяцев + 45 дней заморозки наличные | - | 14,500 ₽ (1) | - | 14,500 |
| Абонемент | Новые | Продление | БЧК | Всего ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Акробатический рок-н-ролл | - | 8,000 ₽ (2) | - | 8,000 |
| Дзюдо дети | - | 10,150 ₽ (3) | - | 10,150 |
| ММА дети | 8,000 ₽ (2) | 52,000 ₽ (13) | 12,000 ₽ (3) | 72,000 |
| Джиу-джитсу | 4,500 ₽ (1) | 26,100 ₽ (6) | - | 30,600 |
| Бокс взрослые | - | 20,000 ₽ (5) | - | 20,000 |
| Дзюдо взрослые | - | 3,500 ₽ (1) | - | 3,500 |
| 1 месяц | 35,100 ₽ (9) | 42,900 ₽ (11) | 37,100 ₽ (10) | 115,100 |
| 1 месяц продление | - | 98,260 ₽ (29) | 10,200 ₽ (3) | 108,460 |
| 6 месяцев + 45 дней заморозки безнал | - | 27,800 ₽ (2) | - | 27,800 |
| Абонемент | Новые | Продление | БЧК | Всего ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Акробатический рок-н-ролл | - | 45,000 ₽ (12) | - | 45,000 |
| Дзюдо дети | - | 10,500 ₽ (3) | - | 10,500 |
| ММА дети | - | 16,000 ₽ (4) | - | 16,000 |
| Бокс дети | - | 4,000 ₽ (1) | - | 4,000 |
| ОФП | - | 3,500 ₽ (1) | - | 3,500 |
| Каратэ | - | 4,500 ₽ (1) | - | 4,500 |
| Джиу-джитсу | - | 17,550 ₽ (4) | - | 17,550 |
| Бокс взрослые | - | 16,000 ₽ (4) | 4,000 ₽ (1) | 20,000 |
| Дзюдо взрослые | 10,500 ₽ (3) | 3,500 ₽ (1) | - | 14,000 |
| 1 месяц | 58,500 ₽ (15) | 37,100 ₽ (10) | 25,400 ₽ (7) | 121,000 |
| 1 месяц продление | - | 136,000 ₽ (40) | - | 136,000 |
| 12 месяцев + 30 дней заморозки ЖК | 46,400 ₽ (2) | - | - | 46,400 |
| 6 месяцев + 45 дней заморозки безнал | 13,900 ₽ (1) | 55,600 ₽ (4) | - | 69,500 |
| Абонемент | 1-3 мая | 4-10 мая | 11-17 мая | ИТОГО май | Ср. чек |
|---|---|---|---|---|---|
| Акробатический рок-н-ролл | 24,000 | 8,000 | 45,000 | 77,000 | 3,850 |
| Дзюдо дети | 0 | 10,150 | 10,500 | 20,650 | 3,442 |
| ММА дети | 16,000 | 72,000 | 16,000 | 104,000 | 4,000 |
| Бокс дети | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| ОФП | 0 | 0 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Каратэ | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Джиу-джитсу | 4,500 | 30,600 | 17,550 | 52,650 | 4,388 |
| Бокс взрослые | 0 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 4,000 |
| Дзюдо взрослые | 0 | 3,500 | 14,000 | 17,500 | 3,500 |
| 1 месяц | 21,500 | 115,100 | 121,000 | 257,600 | 3,788 |
| 1 месяц продление | 57,800 | 108,460 | 136,000 | 302,260 | 3,396 |
| 6 месяцев + 45 дней заморозки наличные | 14,500 | 0 | 29,000 | 43,500 | 14,500 |
| 6 месяцев + 45 дней заморозки безнал | 0 | 27,800 | 69,500 | 97,300 | 13,900 |
Общая выручка
Продлений (208 клиентов)
Новых клиентов (42)
Возвратов (31 клиент)
Каждый тренер получает уникальную форму с QR-кодом. Клиент сканирует код и:
| Этап | Срок | Действия | Ответственный | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1. Подготовка | 1-7 июня | Создание таблицы учета, разработка договоров | Администратор | Готовая система учета |
| 2. Переговоры | 8-14 июня | Встреча с тренерами, обсуждение новой системы | Владелец | Подписанные соглашения |
| 3. Обучение | 15-21 июня | Обучение тренеров работе с таблицей, QR-кодами | Администратор | Все тренеры обучены |
| 4. Тестовый запуск | 22-30 июня | Работа в тестовом режиме, сбор обратной связи | Все | Корректировки системы |
| 5. Полный запуск | 1 июля | Полноценная работа по новой системе | Все | Прозрачная отчетность |
Потери сейчас (неучтенные тренеры на аренде)
Рост выручки после внедрения
Конверсия продлений (цель)
Рост LTV клиента
При внедрении системы:
130-147% от текущей выручки
(рост на 30-47% от текущего мая)
Без внедрения: 85-100% от текущей выручки
Потери: 30-40% за 2 месяца